AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กัวนาบารา ซิตี้ ยู 20 | เสมอ | เทรียนเดเด้ เอซี (เยาวชน) | กัวนาบารา ซิตี้ ยู 20 | เสมอ | เทรียนเดเด้ เอซี (เยาวชน) | |
![]() | 20.79% | 37.08% | 42.13% | 79.21% | 62.92% | 57.87% |
![]() | 78.83% | 62.84% | 58.33% | 78.83% | 62.84% | 58.33% |
![]() | 40.22% | 30.43% | 29.35% | 80.43% | 60.87% | 58.7% |
![]() | 62.22% | 69.04% | 68.73% | 75.55% | 61.92% | 62.53% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.91 |
3.30 3.10 |
3.75 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0.50 0.50 |
0.90 0.92 |
1.85 1.85 |
3.30 3.30 |
3.75 3.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0.50 |
0.79 |
1.88 |
3.30 |
3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
0.50 0.50 |
0.91 0.83 |
1.80 1.90 |
3.60 3.25 |
3.80 3.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0.50 |
0.77 |
1.99 |
3.10 |
3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.99 |
0.50 0.50 |
0.84 0.77 |
1.95 |
3.15 |
3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
0.50 0.50 |
0.76 0.81 |
1.81 1.90 |
3.20 3.25 |
3.70 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.95 |
3.30 3.10 |
3.80 3.65 |
กัวนาบารา ซิตี้ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เทรียนเดเด้ เอซี (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พินดา ยู 20 | 5-2 | อูเนียว มอกิ (เยาวชน) |
บรูสเก้ ยู 20 | 0-1 | กอนกอร์เดีย ยู 20 |
ฟรานกาน่า ยู 20 | 0-0![]() |
ซานตา เฟ พีอี ยู 20 |
AD Centro Olimpico SP U20 | 1-1 | Valinhos EC U20 |
บราซีเลีย เอฟซี (ยู20) | 0-3 | SC Paulinense U20 |
ฟรานคาน่า(เยาวชน)(N) | 1-3 | ซานตาเฟ เอสพี เยาวชน |
ซีเอ โฮเซ่เซ่ ยู 20 | 4-1 | เมาเอนส์ ยู 20 |
ปอร์โต้ ฟุต บอล ยู 20 | 4-1 | ซีเอ ทาควาริติงก้า ยู 20 |
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เอสพี เยาวชน | 1-2 | เอล ชาแด เอฟซี ยู 20 |
ซินซาเน เอฟซี ยู 20 | 0-0![]() |
บาร์รา ดา ติจูกา ยู 20 |
คอสโมโพลิตาโน เอสพี เยาวชน | 2-2 | Rio Branco SP U20 |
โอลิมเปีย เอสพี (ยู 20) | 1-4 | America SP U20 |
โคโลราโด้ ไกเอรัส เอสพี (เยาวชน) | 0-1 | DS Sports U20 |
อันเดรีย (ยู 20) | 2-2 | ริโอ บรานโก้ เอซี (เยาวชน) |
กัวนาบารา ซิตี้ ยู 20 | 1-0 | เทรียนเดเด้ เอซี (เยาวชน) |
บาเฮีย (เยาวชน) | vs | เอสเอสเอ เอฟซี ยู 20 |
ครูไซโร่ ดีเอฟ(เยาวชน) | vs | เรอัล บราซิเลีย เอฟซี ยู 20 |
มาร์ซิลิโอ ดิอาส เอสซี ยู 20 | vs | จอนวิลลี่ เอสซี (เยาวชน) |